První etapu sice na Tour de Pologne vyhrál Marcel Kittel, další dvě už italský rychlík v dresu švýcarského IAM Cycling Matteo Pelucchi. Dnešní spurt získal před krajanem Nizzolem a Nizozemcem Van Asbroeckem.
3. etapa Okolo Polska mířila ze Zawierce do Katowice a měřila 166 kilometrů. Opět to zkoušel únik několika cyklistů, Boswell, Burghart, Mohoric, Kurek, Gradek a Bialoblocki si vypracovali dvouminutový náskok, ale zůstali jen ve čtyřech a posléze dvou, až zůstal na čele jen Bialoblocki a i jeho peloton pohltil. 1,1 km před cílem zkusil atak český jezdec v dresu Etixx - Quick Step Petr Vakoč, ale peloton je dostihl. Ve spurtu si to opět rozdali nejrychlejší borci a stejně jako včera vyhrál Ital v dresu švýcarského IAM Matteo Pelucchi před krajanem Giacomo Nizzolem z Treku a Tomem Van Asbroeckem z Lotto-NL Jumbo. Žlutý je nadále Marcel Kittel z Giant-Alpecin, který dnes dojel sedmý. Petr Vakoč byl nakonec 19., Jan Hirt z CCC Sprandi Polkowice s lehkou ztrátou 120.
3. etapa Tour de Pologne
# | Jméno | Tým |
---|---|---|
1 | PELUCCHI Matteo | IAM Cycling |
2 | NIZZOLO Giacomo | Trek Factory Racing |
3 | VAN ASBROECK Tom | Team LottoNL-Jumbo |
4 | FERRARI Roberto | Lampre - Merida |
5 | BONIFAZIO Niccolo | Lampre - Merida |
6 | MEERSMAN Gianni | Etixx - Quick Step |
7 | KITTEL Marcel | Team Giant - Alpecin |
8 | FRANCZAK Paweł | ActiveJet Team |
9 | GUARDINI Andrea | Astana Pro Team |
10 | KLUGE Roger | IAM Cycling |
# | Jméno | Tým |
---|---|---|
1 | KITTEL Marcel | Team Giant - Alpecin |
2 | NIZZOLO Giacomo | Trek Factory Racing |
3 | EWAN Caleb | Orica GreenEDGE |
4 | BURGHARDT Marcus | BMC Racing Team |
5 | BONIFAZIO Niccolo | Lampre - Merida |
6 | VAN ASBROECK Tom | Team LottoNL-Jumbo |
7 | TURGOT Sébastien | AG2R La Mondiale |
8 | PUCCIO Salvatore | Team Sky |
9 | MANZIN Lorrenzo | FDJ |
10 | ARNDT Nikias | Germany |
HR