Po sněžném pekle při výjezdu na Terminillo čekala na závodníky v Itálii etapa s mnohem přívětivějším profilem. Konec šesté etapy nejlépe sedl slovenskému jezdci Peteru Saganovi z Tinkoff-Saxo.
Do cíle dojížděla skupina asi 60 až 70 cyklistů pohromadě, poslední únik Alexise Vuillermoze z AG2R La Mondiale byl stažen tři kilometry před cílem.
Jihoafrická stáj MTN – Qhubeka rozjela na posledním kilometru spurt pro Geralda Ciolka, ale v závěrečných 150 metrech všechny předčil Peter Sagan a mohl se radovat z prvního etapového vítězství sezony. Od začátku února si přitom populární Slovák připsal čtyři druhá místa a k triumfu mu často chyběly decimetry.
V modrém dresu lídra zůstal Nairo Quintana, nejrychlejší muž včerejší horské etapy.
Zítra čeká závodníky poslední etapa, desetikilometrová individuální časovka v San Benedetto del Tronto.
Výsledky 6. etapy Tirreno - Adriatico 2015
# | Jméno | Tým |
---|---|---|
1 | SAGAN Peter | Slovakia |
2 | CIOLEK Gerald | MTN - Qhubeka |
3 | DEBUSSCHERE Jens | Lotto Soudal |
4 | CORT Magnus | Orica GreenEDGE |
5 | RICHEZE Ariel Maximiliano | Argentina |
6 | BOASSON HAGEN Edvald | Norway |
7 | ARNDT Nikias | Germany |
8 | BENNETT Sam | Ireland |
9 | NAVARDAUSKAS Ramunas | Lithuania |
10 | LUTSENKO Alexey | Kazakhstan |
Celková průběžná klasifikace
# | Jméno | Tým |
---|---|---|
1 | QUINTANA Nairo | Movistar Team |
2 | MOLLEMA Bauke | Trek Factory Racing |
3 | URAN Rigoberto | Colombia |
4 | PINOT Thibaut | FDJ |
5 | CONTADOR Alberto | Tinkoff - Saxo |
6 | YATES Adam | Orica GreenEDGE |
7 | POZZOVIVO Domenico | AG2R La Mondiale |
8 | RODRíGUEZ Joaquim | Spain |
9 | CUMMINGS Stephen | Great Britain |
10 | POELS Wout | Team Sky |
SH